Applications Accept :

| Applications | ||
| 
 | 
					 | |
| 
 | Interlock/selective Sw. - Proximity switch | |
| 
 | Aux. contact of transducer / detector | |
| 
 | 
					 | |
| Features | ||
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| Specifications (With Matched Wiring Board) | ||
| 
 | Main Card -- Digital Input | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 10Vdc(max) @12V ~ 50V | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | |
| 
 | Main Card -- Digital Output | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 1A @24Vdc | 30ops. / min.(rated load) | 
| 
 | Main Card -- Timer / Counter | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | Main Card -- General | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 歡迎您的來訪,我們公司秉承質量第一,顧客至上的原則,竭誠為國內外廣大客戶朋友提供優質的服務,希望通過我們的真誠與努力能夠 | 
 
 